Cămine de canalizare – dilema alegerii soluției optime
|La proiectarea și realizarea unei rețele de canalizare gravitaționale putem opta pentru una dintre cele două tipuri de cămine, luând în considerare studiile realizate în primele faze ale proiectului (fezabilitate, geo etc).
Alegerea soluției optime ar trebui să reflecte întrunirea tuturor condițiilor impuse de aceste studii și de reglementările din domeniu:
- etanșeitate sistem, pentru prevenirea infiltrațiilor și exfiltarțiilor
- costuri de materiale si de amplasare
- durată de viață și de exploatare
- rezistență la sarcinile statice și dinamice preconizate în zona pozării (geostatice ale umpluturii și cele rezultate din trafic)
În cele ce urmează vom analiza comparativ avantajele și dezavantajele ce provin din materialele și tehnicile de pozare utilizate, respectiv costurile de materiale și de pozare relevante celor două soluții constructive.
CĂMIN DE BETON DN1000mm; H= 3 metri | CĂMIN PRO din PP-B DN/ID 1000mm; H=3m | |
Greutatea totală a elementelor componente (bază, elemente înălțare, con, inele înăltare, placă beton cu ramă și capac) | 890KG + 4 x 502KG +483KG +40KG + placă beton cu ramă si capac fontă = cca. 4000KG | Greutatea medie cămin /metru liniar = 63Kg +guler beton cu capac fontă; Total=cca.300KG (cca.12% din greutatea căminului de beton) |
Cerințe de amplasare ce provin din greutatea căminului și din rezistența la sarcini statice și dinamice | Este necesară turnarea unui strat de fundare din beton (min.10cm) Elementele trebuie manipulate cu macara | Este necesar un strat de fundare din pietriș compactat |
Conectări conducte canalizare în elementul de înălțare a căminului (in-situ) | Perforarea ulterioară a peretelui căminului și etanșarea țevii de canalizare în mod corespunzător, aproape imposibil de realizat Vezi foto demonstrativ | Se utilizează freze de perforare și garnituri in-situ |
Etanșeitate sistem | Inclusiv standardul de referință a căminelor de beton acceptă anumite pierderi de apă | Etanșeitate sistem 100% |
Rezistență chimică | Vezi foto demonstrativ | PH între 2 – 12 |
Deficiențe în timpul exploatării, datorate în principal sarcinilor dinamice din zonele cu trafic sau a pozării necorespunzătoare | Surparea căminului și a structurii drumului concomitent de regulă cu ruperea îmbinărilor dintre țevile de canalizare și cămin. Vezi foto demonstrativ | Gulerul de beton de descărcare a sarcinilor se surpă.Se va reface pozarea gulerului și se readuce la cota drumului capacul căminului și tubul telescop. |
Realizat de: ing. László Jancsó, Manager de Calitate Pipelife